Чиста енергия 420HP CNG Камион за логистика
Произход на продукта Китай
Модел F3000 CNG Truck с конски сили е 420HP
Чиста енергия 420HP CNG Камион за логистика
| Камион | |||
| Номер в системата | SX4258NV404T | път за шофиране | 6X4 |
| междуосие: | 3975+1400 мм | Мотор: | WEICHAI WP12NG420E50 |
| скоростна кутия: | БЪРЗО 12JSD200TA | Съотношение на скоростта на задната ос: | 4,769 |
| дължина на превозното средство: | 7,425 м | ширина на превозното средство: | 2,55 м |
| Височина на превозното средство: | 3,73 м | Предно междуосие: | 2036 мм |
| Задно междуосие: | 1860/1860 мм | Тегло на празния автомобил: | 12,5 т милиарда |
| Тегло на пълно натоварване: | 25T | Обща теглителна маса: | 36.3T |
| Максимална скорост: | 100 км/ч | Използвайте: | минно дело, инженеринг |
| Производство: | в Китай | Тип: | тежък камион |
| гориво: | CNG | ||
| Мотор | |||
| Модел | WEICHAI WP12NG420E50 | Марк: | WEICHAI |
| цилиндри: | 6 | гориво: | CNG |
| Форма за подреждане на цилиндъра: | линия | Преместване: | 11,596 л |
| емисионен стандарт: | Китай | Максимална конска сила: | 420HP |
| Максимална изходна мощност: | 309 kW | максимален въртящ момент: | 1730N·m |
| Максимална скорост на въртене: | 1200-1500 об./мин | Номинална скорост на въртене: | 2100 оборота в минута |
| Кабина | |||
| Кабина | висок връх | Пътници: | 3 |
| Брой редове седалки: | Едно и половина | ||
| скоростна кутия | |||
| Модел: | БЪРЗО 12JSD200TA | Марк: | БЪРЗ |
| Начин на превключване на скоростите: | Наръчник | превключване на предавките напред: | 12 |
| задна предавка: | 2 | Материал: | Алуминиева сплав |
| Колела | |||
| номер: | 10 | спецификация: | 12.00R20 16PR |
| Шаси | |||
| Задна ос: | 16T MAN ос | Допустимо натоварване на задната ос: | 18000 кг (двуосова група) |
| Допустимо натоварване на предната ос: | 7000 кг | Съотношение на скоростта: | 4,769 |
| Брой пружини: | 10/12, 9/12 | ||
| Операция | |||
| РАЗДЕЛ: | ● | ||
| CNG система | |||
| 8*260L бутилки, налягането на CNG е 200 Bar, със стандарта на ISO 11439, дюзата за пълнене е 1 инч. | |||
маркировката на продукта:







